Descripción
MODELO
BCT-FXC-6.5KW-P
ENTRADA AC
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Voltaje nominal de entrada (VAC) | 208/220/230/240V; L+N+PE |
| Rango de voltaje (VAC) | 90–280 ±3V (modo normal); 170–280 ±3V (modo UPS) |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 (adaptación automática) |
SALIDA AC
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Potencia nominal | 6.5 kW |
| Potencia de pico | 12 kVA |
| Voltaje (VAC) | 208/220/230/240V |
| Factor de potencia (PF) | 1 |
| Frecuencia | 50/60Hz ±0.1% |
| Tiempo de transferencia | 10 ms (modo normal) / 10 ms (modo UPS) |
| Forma de onda | Onda senoidal pura |
| Capacidad de sobrecarga (modo batería) | Carga continua previa <2.5kW: 5 min @102%–108%; 1 min @108%–120%; 10 s @>120%. Carga continua previa 2.5kW: 1 min @102%–120%; 10 s @>120% |
| Eficiencia máxima (modo batería) | 94% @48VDC |
| Cantidad en paralelo | 9 |
CARGADOR (PV / AC)
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de cargador solar | MPPT |
| Corriente máxima de entrada FV / potencia de entrada | 27A / 9000W |
| Rango MPPT @ voltaje operativo (VDC) | 60–450V |
| Voltaje máximo de circuito abierto FV (VDC) | 500V |
| Corriente máxima de carga FV (A) | 120A |
| Corriente máxima de carga AC (A) | 120A |
| Corriente máxima de carga (FV + AC) (A) | 120A |
BATERÍA
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Voltaje nominal (VDC) | 48V |
| Voltaje de carga flotante (VDC) | 54V |
| Protección por sobrecarga (VDC) | 61V |
| Tipo de batería | Litio y plomo-ácido |
INTERFAZ
| Característica | Detalle |
|---|---|
| HMI | LCD |
| Interfaz | RS232 / RS485 / CAN / interfaz paralela |
| Monitoreo | WiFi (opcional / integrado / externo) |
DATOS GENERALES
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Protección de ingreso | IP21 |
| Temperatura de operación | -10°C a 60°C |
| Humedad relativa | 5%–95% (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | -15°C a 60°C |
| Peso neto | 8.4 kg |
| Dimensiones (An × Al × Pr) | 394 × 326 × 110 mm (sin soporte) |
| Altitud máxima de operación | 4000 m (reducción de potencia por encima de 1000 m) |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.