Descripción
ENTRADA AC
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Voltaje nominal de entrada (VAC) | 208/220/230/240V; L+N+PE |
| Rango de voltaje (VAC) | 90–280 ±3V (modo normal); 170–280 ±3V (modo UPS) |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 (adaptación automática) |
SALIDA AC
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Potencia nominal | 4 kW |
| Potencia de pico | 7.2 kVA |
| Voltaje (VAC) | 208/220/230/240V |
| Factor de potencia (PF) | 1 |
| Frecuencia | 50/60Hz ±0.1% |
| Tiempo de transferencia | 10 ms (modo normal) / 20 ms (modo UPS) |
| Forma de onda | Onda senoidal pura |
| Capacidad de sobrecarga (modo batería) | 60 s @102%–110% carga; 10 s @110%–130% carga; 3 s @130%–150% carga; 0.2 s @>150% carga |
| Eficiencia máxima (modo batería) | 92.7% @24VDC |
| Conexión en paralelo | No disponible |
CARGADOR (PV / AC)
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de cargador solar | MPPT |
| Corriente máxima de entrada FV / potencia de entrada | 18A / 5000W |
| Rango MPPT @ voltaje operativo (VDC) | 40–450V |
| Voltaje máximo de circuito abierto FV (VDC) | 500V |
| Corriente máxima de carga FV (A) | 100A |
| Corriente máxima de carga AC (A) | 100A |
| Corriente máxima de carga (FV + AC) (A) | 100A |
BATERÍA
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Voltaje nominal (VDC) | 24V |
| Voltaje de carga flotante (VDC) | 27V |
| Protección por sobrecarga (VDC) | 30.5V |
| Tipo de batería | Litio y plomo-ácido |
INTERFAZ
| Característica | Detalle |
|---|---|
| HMI | LCD |
| Interfaz | RS485 / RS232 / CAN |
| Monitoreo | WiFi (opcional: externo) |
DATOS GENERALES
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Protección de ingreso | IP21 |
| Temperatura de operación | -10°C a 60°C |
| Humedad relativa | 5%–95% (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | -15°C a 60°C |
| Peso neto | 6.2 kg |
| Dimensiones (An × Al × Pr) | 420 × 284 × 94 mm (sin soporte) |
| Altitud máxima de operación | 4000 m (reducción de potencia por encima de 1000 m) |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.