Descripción
Especificaciónes
- Batería LiFePO₄ de ultra larga duración: Celdas LiFePO₄ de alto rendimiento con más de 6.000 ciclos a ≤0.5C, garantizando almacenamiento de energía duradero, estable y seguro.
- Protección avanzada BMS: Sistema de Gestión de Batería (BMS) incorporado que protege contra sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente y cortocircuitos, mejorando la confiabilidad general del sistema.
- Construcción resistente y segura: Carcasa robusta de aleación de aluminio-magnesio que proporciona excelente disipación térmica y resistencia a la corrosión, con terminales retardantes de llama y conectores chapados en oro para mayor seguridad.
- Monitoreo en tiempo real: Equipada con una pantalla LCD clara para visualizar en tiempo real el estado de la energía y el rendimiento del sistema.
Especificaciones Básicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de celda | Batería LiFePO₄ / LFP |
| Capacidad nominal | 300Ah |
| Voltaje nominal | 48V (51.2V) |
| Energía eléctrica | 15.36 kWh |
| Corriente continua de entrada/salida | 100A |
| Interfaz de comunicación | RS485/CAN |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -10°C a 30°C |
| Rango de temperatura de operación | 0°C a 50°C |
| Humedad de almacenamiento | 5–95% RH |
| Presión atmosférica | Por debajo de 5000 m sobre el nivel del mar |
| Autodescarga (25°C) | <3% por mes |
| Profundidad de descarga | >80% |
| Tasa de descarga C-rate | <0.8C |
| Vida útil de ciclos | >6000 ciclos (<0.5C) |
Otros
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Certificaciones | UN38.3 / CE / MSDS / DGM |
| Garantía | 5 años |
| Tamaño del producto | 1218 (±2) × 507 (±2) × 212 (±2) mm |
| Tamaño del embalaje | 668 (±2) × 605 (±2) × 731 (±2) mm |
| Conexión en paralelo | Hasta 15 unidades |









